索 引 號: | D23--2024-0267 | 分 類: | 養老服務 | |||
責任部門: | 民政局 | 發文日期: | 2024-08-14 14:12:48 | |||
標 題: | 養老服務領域基層政務公開標準目錄 | |||||
公開方式: | 主動公開 | 公開時限: | 常年公開 | 公開范圍: | 面向全社會 | |
有效性: | 有效 | 瀏覽: |
?
養老服務領域基層政務公開標準目錄 | |||||||||||
序號 | 公開事項 | 公開內容 (要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | ||||||
1 | 養老服務通用政策 | 國家和地方層面養老服務相關法律、法規、政策文件 | 1.文件名稱 2.文號 3.發文部門 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 制定或獲取文件之日起10個工作日內 | 縣民政局 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政府服務中心 | √ | √ | ||
2 | 養老服務扶持政策措施清單 | 1.扶持政策措施名稱 2.扶持對象 3.實施部門 4.扶持政策措施內容和標準 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 制定或獲取扶持政策措施之日起10個工作日內 | 縣民政局 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政府服務中心 | √ | √ | |||
3 | 養老機構投資指南 | 1.本區域養老機構投資環境簡介 2.養老機構投資審批條件及依據 3.養老機構投資審批流程 4.養老機構投資審批涉及部門和聯系方式 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 制定或獲取指南之日起10個工作日內 | 縣民政局 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政府服務中心 | √ | √ | |||
4 | 養老服務業務辦理 | 養老機構備案 | 1.備案申請材料清單及樣式 2.備案流程 3.辦理部門 4.辦理時限 5.辦理時間、地點 6.咨詢電話 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 制定或獲取備案政策之日起10個工作日內 | 縣民政局 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政府服務中心 | √ | √ | ||
5 | 養老服務扶持補貼 | 1.養老服務扶持補貼名稱(建設補貼、運營補貼等) 2.各項養老服務扶持補貼依據 3.各項養老服務扶持補貼對象 4.各項養老服務扶持補貼申請條件 5.各項養老服務扶持補貼內容和標準 6.各項養老服務扶持補貼方式 7.補貼申請材料清單及樣式 8.辦理流程 9.辦理部門 10.辦理時限 11.辦理時間、地點 12.咨詢電話 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 制定或獲取扶持補貼政策之日起10個工作日內 | 縣民政局 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政府服務中心 | √ | √ | |||
6 | 養老服務業務辦理 | 老年人補貼 | 1.老年人補貼名稱(高齡津貼、養老服務補貼、護理補貼等) 2.各項老年人補貼依據 3.各項老年人補貼對象 4.各項老年人補貼內容和標準 5.各項老年人補貼方式 6.補貼申請材料清單及格式 7.辦理流程 8.辦理部門 9.辦理時限 10.辦理時間、地點 11.咨詢電話 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 制定或獲取補貼政策之日起10個工作日內 | 縣民政局 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政府服務中心 ■便民服務站 ■社區/企事業單位/村公示欄 (電子屏) | √ | √ | ||
7 | ?養老服務行業管理信息 | 養老機構備案信息 | 1.本行政區域已備案養老機構案數量 2.本行政區域已備案養老機構名稱、機構地址、床位數量等基本信息 | 《中華人民共和國老年人權益保障法》 《養老機構管理辦法》 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 每20個工作日更新 | 縣民政局 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政府服務中心 | √ | √ | ||
8 | 養老服務扶持補貼信息 | 1.本行政區域各項養老服務扶持補貼申請數量 2.本行政區域各項養老服務扶持補貼申請審核通過數量 3.本行政區域各項養老服務扶持補貼申請審核通過名單及補貼金額 4.本行政區域各項養老服務扶持補貼發放總金額 | 養老服務扶持補貼政策 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 每20個工作日更新 | 縣民政局 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政府服務中心 | √ | √ | |||
9 | 養老服務行業管理信息 | 老年人補貼申領和發放信息 | 1.本行政區域各項老年人補貼申領數量 2.本行政區域各項老年人補貼申領審核通過數量 3.本行政區域各項老年人補貼申領審核通過名單 4.本行政區域各項老年人補貼發放總金額 | 《財政部 民政部 全國老齡辦關于建立健全經濟困難的高齡 失能等老年人補貼制度的通知》(財社〔2014〕113號) 各地相關政策法規文件 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 每20個工作日更新 | 縣民政局 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政府服務中心 | √ | √ | ||
10 | 養老機構評估信息 | 1.本行政區域養老機構評估事項(綜合評估、標準評定等)申請數量 2.本行政區域養老機構評估總體結果(綜合評估、標準評估等) 3.本行政區域養老機構評估機構清單(綜合評估、標準評估等) | 《養老機構管理辦法》 《養老機構等級劃分與評定》(GB/T37276-2018) 各地相關評估政策 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 制定或獲取評估結果之日起10個工作日內 | 縣民政局 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政府服務中心 | √ | √ | |||
11 | 民政部門負責的養老機構行政處罰信息 | 1.行政處罰事項及標準 2.行政處罰結果 3.行政復議、行政訴訟、監督方式及電話 | 《中華人民共和國老年人權益保障法》 《中華人民共和國行政強制法》、《中華人民共和國行政處罰法》及其他有關法律、行政法規 《養老機構管理辦法》 各地相關法規 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 行政處罰決定做出之日起5個工作日內 | 縣民政局 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政府服務中心 | √ | √ |
相關鏈接:養老服務領域基層政務公開